Price per piece (CAD)
QTY | 6 x 9 | 5 x 7 | 4 x 6 | 6 x 6 |
---|---|---|---|---|
20 | $0.02500 | $0.02400 | $0.02300 | $0.02200 |
100 | $0.02000 | $0.01900 | $0.01800 | $0.01700 |
150 | $0.01900 | $0.01800 | $0.01700 | $0.01600 |
200 | $0.01800 | $0.01700 | $0.01600 | $0.01500 |
400 | $0.01700 | $0.01600 | $0.01500 | $0.01400 |
600 | $0.01600 | $0.01500 | $0.01400 | $0.01300 |
700 | $0.01500 | $0.01400 | $0.01300 | $0.01200 |
1,000 - 1,500 | $0.01400 | $0.01300 | $0.01200 | $0.01100 |
$0.03
Minimum quantity is 1
Step is 1